FRED 공개 데이터를 수집해 선행·동행·후행 지표를 카테고리별로 가중 집계하고 경기 국면을 판정해요. 아래 내용은 실제 계산 코드와 100% 일치해요.
모든 지표를 -2.0 ~ +2.0 단일 숫자로 압축해요. 양수일수록 확장, 음수일수록 수축이에요.
5개 카테고리에 아래 가중치가 적용돼요. 장기 관점에서는 구조적지표 비중이 높아져요.
| 카테고리 | 단기·중기 | 장기 |
|---|---|---|
| 경기선행지표 | 40% | 30% |
| 동행지표 | 30% | 25% |
| 후행지표 | 15% | 10% |
| 구조적지표 | 10% | 30% |
| 기타 | 5% | 5% |
카테고리 내부에서는 INDICATOR_WEIGHT 값이 지표마다 달라요. 예측 리드타임이 길수록, NBER LEI·CEI 공식 구성 지표일수록, 다른 지표와 중복이 적을수록, 데이터 빈도가 높을수록 높은 가중치를 받아요. 하이일드 스프레드(OAS)는 침체 6~12개월 선행으로 가중치 16, DOW는 S&P500과 중복이 많아 2예요.
각 지표의 방향성을 9가지 상태 중 하나로 분류해요. 단기 변화율과 장기 변화율을 동시에 봐요.
| 관점 | 리샘플 | 단기 윈도우 | 장기 윈도우 | 데이터 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 단기 | 일별 (D) | 5거래일 | 20거래일 | 1년 (252일) |
| 중기 | 월말 (ME) | 1개월 | 12개월 | 5년 (60개월) |
| 장기 | 분기말 (QE) | 4분기 | 12분기 | 25년 (100분기) |
선행지표 점수와 동행지표 점수의 방향 조합으로 4개 국면 중 하나를 판정해요.
| 국면 | 선행지표 | 동행지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 성장 | ↑ 임계치 초과 | ↑ 임계치 초과 | — |
| 회복 | ↑ 임계치 초과 | ↓ 임계치 이하 | — |
| 둔화 | ↓ 임계치 이하 | ↑ 임계치 초과 | 평균 점수 > -0.5 |
| 침체 | ↓ 임계치 이하 | ↓ 또는 위 조건 불충족 | 평균 < -1.0이면 확정 |
실업률 3개월 이동평균이 최근 12개월 최솟값보다 0.50%포인트 이상 오르면 침체 신호예요. FRED SAHMREALTIME을 그대로 사용하며, 후행지표 중 하나로 포함해 종합 점수에 반영해요 (가중치: 18).
FRED USREC(NBER 공식 경기침체)에서 1945년 이후 확장 에피소드를 추출하고 Weibull 생존함수를 적합시켜요. "현재 확장이 앞으로 N개월 더 지속될 확률"을 계산하고, 생존확률을 한국인 국가생명표 2022(남성)에 역산해 "경기 나이"로 표현해요.
실물 지표(몸·하드)와 심리 지표(마음·소프트)를 각각 평균 z-score로 환산해 차이를 보여줘요.
전체 지표 중 3개월 변화율이 플러스인 비율이에요. 50% 이상이면 확장 우세예요.
아래 목록은 실제 수집·사용 코드에서 직접 추출했어요. 전문가 모드에서는 가중치 컬럼이 표시돼요.
| 지표명 | 분류 | 출처·Series ID | 주기 | 변환 |
|---|---|---|---|---|
S&P500 | 선행 상승 긍정 | FRED SP500 | 일 | 단기(5일)/장기(20일) 변화율 비교 |
나스닥 | 선행 상승 긍정 | FRED NASDAQCOM | 일 | 단기/장기 변화율 |
다우존스 | 선행 상승 긍정 | FRED DJIA | 일 | 단기/장기 변화율 |
소비자심리(미시간) | 선행 상승 긍정 | FRED UMCSENT | 월 | 단기/장기 변화율 |
소비자기대지수 | 선행 상승 긍정 | FRED CSCICP03USM665S | 월 | 단기/장기 변화율 |
장단기금리차(10Y-2Y) | 선행 상승 긍정 | FRED T10Y2Y | 일 | 단기/장기 변화율 (음수 범위 min-shift 처리) |
장단기금리차(10Y-3M) | 선행 상승 긍정 | FRED T10Y3M | 일 | 단기/장기 변화율 |
PMI 제조업 | 선행 상승 긍정 | FRED GACDFSA066MSFRBPHI | 월 | 단기/장기 변화율 |
PMI 서비스업 | 선행 상승 긍정 | FRED GACDISA066MSFRBNY | 월 | 단기/장기 변화율 |
ISM 신규수주 | 선행 상승 긍정 | FRED AMTMNO | 월 | 단기/장기 변화율 |
내구재 수주 | 선행 상승 긍정 | FRED DGORDER | 월 | 단기/장기 변화율 |
핵심 자본재 수주 | 선행 상승 긍정 | FRED NEWORDER | 월 | 단기/장기 변화율 |
JOLTS 자발 이직률 | 선행 상승 긍정 | FRED JTSQUR | 월 | 단기/장기 변화율 |
임시직 고용지수 | 선행 상승 긍정 | FRED TEMPHELPS | 월 | 단기/장기 변화율 |
SLOOS 대출 기준 강화 | 선행 하락 긍정 | FRED DRTSCILM | 분기 | 단기/장기 변화율 (neg: 부호 반전) |
구리/금 비율 | 선행 상승 긍정 | 파생 (FRED PCOPPUSDM / yfinance GC=F) | 파생 | 월별 비율 → 단기/장기 변화율 |
하이일드 스프레드(OAS) | 선행 하락 긍정 | FRED BAMLH0A0HYM2 | 일 | 단기/장기 변화율 (neg: 부호 반전) |
투자등급 스프레드(OAS) | 선행 하락 긍정 | FRED BAMLC0A0CM | 일 | 단기/장기 변화율 (neg: 부호 반전) |
BAA-10Y 신용 스프레드 | 선행 하락 긍정 | FRED BAA10Y | 일 | 단기/장기 변화율 (neg: 부호 반전) |
금융여건지수(NFCI) | 선행 하락 긍정 | FRED NFCI | 주 | 단기/장기 변화율 (neg: 부호 반전) |
산업생산지수 | 동행 상승 긍정 | FRED INDPRO | 월 | 단기/장기 변화율 |
제조업생산 | 동행 상승 긍정 | FRED IPMAN | 월 | 단기/장기 변화율 |
반도체 산업생산 | 동행 상승 긍정 | FRED IPG3344S | 월 | 단기/장기 변화율 |
소매판매(전체) | 동행 상승 긍정 | FRED RSAFS | 월 | 단기/장기 변화율 |
소매판매(핵심) | 동행 상승 긍정 | FRED RSXFS | 월 | 단기/장기 변화율 |
설비가동률 | 동행 상승 긍정 | FRED TCU | 월 | 단기/장기 변화율 |
설비가동률(제조) | 동행 상승 긍정 | FRED MCUMFN | 월 | 단기/장기 변화율 |
무역수지 | 동행 상승 긍정 | FRED BOPGSTB | 월 | 단기/장기 변화율 |
수출(재화) | 동행 상승 긍정 | FRED EXPCH | 월 | 단기/장기 변화율 |
수입(재화) | 동행 상승 긍정 | FRED IMPCH | 월 | 단기/장기 변화율 |
GDP 성장률(QoQ) | 후행 상승 긍정 | FRED A191RL1Q225SBEA | 분기 | 단기/장기 변화율 |
실질GDP | 후행 상승 긍정 | FRED GDPC1 | 분기 | 단기/장기 변화율 |
실업률 | 후행 하락 긍정 | FRED UNRATE | 월 | 단기/장기 변화율 (neg: 부호 반전) |
비농업취업자수 | 후행 상승 긍정 | FRED PAYEMS | 월 | 단기/장기 변화율 |
경제활동참가율 | 후행 상승 긍정 | FRED CIVPART | 월 | 단기/장기 변화율 |
구인건수(JOLTS) | 후행 상승 긍정 | FRED JTSJOL | 월 | 단기/장기 변화율 |
시간당임금 | 후행 상승 긍정 | FRED CES0500000003 | 월 | 단기/장기 변화율 |
주당노동시간 | 후행 상승 긍정 | FRED AWHAETP | 월 | 단기/장기 변화율 |
Sahm Rule | 후행 하락 긍정 | FRED SAHMREALTIME | 월 | 단기/장기 변화율 (neg: 부호 반전) |
기업이익(세후) | 구조 상승 긍정 | FRED CP | 분기 | 단기/장기 변화율 |
비금융 기업이익 | 구조 상승 긍정 | FRED CPROFIT | 분기 | 단기/장기 변화율 |
기업이익 증가율 | 구조 상승 긍정 | 파생 (FRED CP → 분기별 YoY) | 파생 | quarterly_yoy(pct_change(4)×100) |
설비투자(비주거) | 구조 상승 긍정 | FRED PNFI | 분기 | 단기/장기 변화율 |
IT 설비투자 | 구조 상승 긍정 | FRED Y033RC1Q027SBEA | 분기 | 단기/장기 변화율 |
R&D 투자 | 구조 상승 긍정 | FRED Y057RC1A027NBEA | 연 | 단기/장기 변화율 |
반도체생산 증가율 | 구조 상승 긍정 | 파생 (FRED IPG3344S → 월별 YoY) | 파생 | monthly_yoy(pct_change(12)×100) |
총요소생산성 | 구조 상승 긍정 | FRED MPU4900013 | 연 | 단기/장기 변화율 |
노동생산성(비농업) | 구조 상승 긍정 | FRED OPHNFB | 분기 | 단기/장기 변화율 |
실질 M2 증가율 | 구조 상승 긍정 | 파생 (FRED M2SL / FRED CPIAUCSL → YoY) | 파생 | 명목 M2 / CPI 디플레이트 → monthly_yoy |
실질 10년 금리 | 구조 중립 | FRED REAINTRATREARAT10Y | 월 | 방향 중립 (참고용) |
기준금리(FFR) | 기타 중립 | FRED FEDFUNDS | 월 | 방향 중립 (참고용) |
국채금리(2년) | 기타 중립 | FRED DGS2 | 일 | 방향 중립 (참고용) |
국채금리(10년) | 기타 중립 | FRED DGS10 | 일 | 방향 중립 (참고용) |
국채금리(30년) | 기타 중립 | FRED DGS30 | 일 | 방향 중립 (참고용) |
FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis). 각 지표의 Series ID는 위 테이블에 명시·링크됐어요. 금은 yfinance(GC=F), SP500·나스닥은 FRED 단기 범위만 제공.
매일 KST 09:00 GitHub Actions가 FRED API로 최신 발표값을 수집해요. GDP·고용·PMI 등은 발표 주기에 따라 이전 값이 유지될 수 있어요. 화면의 날짜는 FRED 최신 발표 기준이에요.
비농업취업자수(PAYEMS), 소매판매, GDP 등은 발표 후 수정돼요. 이 대시보드는 최신 개정값을 사용해요. 백테스트에서 vintage(발표 당시값)를 적용하지 않아 실제 당시 진단과 차이가 있을 수 있어요.
이 대시보드는 공개 경제지표를 종합해 경기 국면을 진단하는 정보 제공 도구예요. 특정 종목이나 상품의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있어요. 과거의 국면 판정이 미래 성과를 보장하지 않아요.
이 대시보드는 FRED 공개 데이터와 학술 경기사이클 문헌(NBER, 컨퍼런스보드 선행지표 방법론, Weibull 생존분석)을 기반으로 개인이 만든 서비스예요. 특정 금융기관 소속이 아니에요.
오류·방법론 이의·데이터 문의:
rz4z4ccjf8@privaterelay.appleid.com
⚠️ 이 서비스는 국내외 금융감독 당국에 유사투자자문업 또는 투자자문업으로 등록되지 않았어요. 한국 대상 유료 서비스를 고려하시는 분은 자본시장법상 유사투자자문업 신고 요건을 별도로 확인하세요 (이는 코드가 아닌 법률 검토 사항이에요).